 
                L'élévateur à clins transporte le produit en déplaçant vers le haut le clins entraîné par le moteur.
Type de construction : horizontale et en pente.
Matériau du clin : acier inoxydable SUS304-2B comme support, le clin peut être en acier inoxydable ou en plastique, ce qui s'applique à toutes sortes de fruits et légumes. Les fruits peuvent être nourris ou déchargés dans le releveur plus d'endroit.
Type de clin : inox et plastique.
le travail de la renommée est en acier inoxydable SUS304, le bardeau est en acier inoxydable SUS304 ou en plastique, la vitesse est réglable
Paramètre technique:
| Nom | La description | Capacité de transport | 
							(kw)  | ||
| vitesse de la ligne | Capacité | ||||
| GBTS-S400 | 
							le supporter est fait | 0.1-0.4m/s | 2.5-4m3/H | 2-5m | 0.55 | 
| 6-10m | 0.75 | ||||
| GBTS-S600 | 0.1-0.4m/s | 4-6m3/H | 2-5m | 1.1 | |
| 6-10m | 1.5 | ||||
| GBTS-S800 | 0.1-0.4m/s | 6-8m3/H | 2-5m | 1.5 | |
| 6-10m | 2.2 | ||||
| GBTS-S1000 | 0.1-0.4m/s | 8-10m3/H | 2-5m | 1.5 | |
| 6-10m | 2.2 | ||||
| GBTS-S1200 | 0.1-0.4m/s | 10-15m3/H | 2-5m | 1.5 | |
| 6-10m | 3 | ||||
| GBTS-S1400 | 0.1-0.4m/s | 15-20m3/H | 2-5m | 2.2 | |
| 6-10m | 4 | ||||
 
             
                                 
                         
                                 
                                 
                                